Bảng giá heo hơi hôm nay
Bảng giá heo hơi theo từng tỉnh thành và khu vực trên toàn quốc.
Giá thấp nhất63.000 đ/kg
Giá cao nhất68.500 đ/kg
Giá trung bình65.947 đ/kg
Ngày cập nhật của nguồn: 13/07/2026
Website kiểm tra lúc: 20:55 23/07/2026
Website kiểm tra lúc: 20:55 23/07/2026
Miền Bắc11 tỉnh/thành
| Tỉnh/thành | Giá hôm nay | Kỳ trước | Biến động |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | 67.000 đ/kg | 66.000 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
| Hà Tĩnh | 67.000 đ/kg | 65.500 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
| Nghệ An | 67.000 đ/kg | 65.500 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
| Thanh Hóa | 67.000 đ/kg | 66.000 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
| Ninh Bình | 67.000 đ/kg | 66.000 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
| Phú Thọ | 66.500 đ/kg | 65.500 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
| Sơn La | 66.500 đ/kg | 66.000 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
| Điện Biên | 67.500 đ/kg | 66.000 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
| Lào Cai | 67.500 đ/kg | 66.500 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
| Tuyên Quang | 67.500 đ/kg | 66.500 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
| Lai Châu | 68.500 đ/kg | 67.000 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
Miền Trung5 tỉnh/thành
| Tỉnh/thành | Giá hôm nay | Kỳ trước | Biến động |
|---|---|---|---|
| Quảng Trị | 65.500 đ/kg | 65.000 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
| Huế | 64.500 đ/kg | 63.500 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
| Đà Nẵng | 63.500 đ/kg | 62.500 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
| Quảng Ngãi | 64.000 đ/kg | 63.000 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
| Gia Lai | 64.000 đ/kg | 63.000 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
Đông Nam Bộ3 tỉnh/thành
| Tỉnh/thành | Giá hôm nay | Kỳ trước | Biến động |
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | 63.000 đ/kg | 62.000 đ/kg | ↑ +1.000 đ/kg |
| Lâm Đồng | 65.000 đ/kg | 65.000 đ/kg | ↑ +1.500 đ/kg |
| Đồng Nai | 64.500 đ/kg | 63.000 đ/kg | ↑ +1.500 đ/kg |
Đơn vị: VNĐ/kg. Giá chỉ mang tính tham khảo và có thể khác nhau theo địa phương, chất lượng đàn heo và thời điểm giao dịch.:
